Drag a column header here to group by that column
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Dados da Emenda | 2026 | EMENDA DE BANCADA | RENAN CALHEIROS | ALAGOAS | | 60060001 | 25/05/2026 | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS | R$ 600.000,00 | 10 | 14.006.10.301.0004.6020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 5 | Dados da Emenda | 2026 | EMENDA DE BANCADA | RENAN CALHEIROS | ALAGOAS | | 60060001 | 25/05/2026 | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS | R$ 200.000,00 | 10 | 14.006.10.301.0004.6020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 7 | Dados da Emenda | 2026 | EMENDA INDIVIDUAL ESPECIAL | LUCIANO AMARAL | ALAGOAS | 2026NE000827 | | 13/05/2026 | 15-Urbanismo / 45-Infraestrutura Urbana | R$ 497.500,00 | 15 | 07.701.15.451.0006.1031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 6 | Dados da Emenda | 2026 | EMENDA INDIVIDUAL ESPECIAL | FERNANDO FARIAS / EMENDA 5 | ALAGOAS | 2026NE002710 | | 13/05/2026 | 27-Desporto e Lazer / 81-Desporto Comunitário | R$ 1.094.500,00 | 27 | 09.901.27.812.0006.1043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 8 | Dados da Emenda | 2026 | EMENDA INDIVIDUAL ESPECIAL | LUCIANO AMARAL | ALAGOAS | 2026NE002796 | | 13/05/2026 | 27-Desporto e Lazer / 81-Desporto Comunitário | R$ 497.500,00 | 27 | 09.901.27.812.0006.1043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 1 | Dados da Emenda | 2026 | EMENDA INDIVIDUAL | LUCIANO AMARAL / EMENDA 2 | ALAGOAS | 2026NE459774 | 44100002 | 07/05/2026 | INCREMENTO TEMPORARIO | R$ 1.600.000,00 | 10 | 14.006.10.301.0004.6020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 2 | Dados da Emenda | 2026 | EMENDA INDIVIDUAL | RENAN CALHEIROS / EMENDA 5 | ALAGOAS | 2026NE459775 | 22890005.0 | 11/05/2026 | 2E89 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS | R$ 1.100.000,00 | 10 | 14.006.10.301.0004.6020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 3 | Dados da Emenda | 2026 | EMENDA INDIVIDUAL | DRA. EUDOCIA / EMENDA 2 | ALAGOAS | 2026NE459776 | 42390002 | 11/05/2026 | 2E89 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS | R$ 400.000,00 | 10 | 14.006.10.301.0004.6020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
|
 | Loading… |
 | Loading… |
     |